Bing account
¡Envío gratis para todos los pedidos superiores a 99€!
Desde 2.63 € IVA incl. 2.17 € s/IVA
Precio al por menor 6.40 €
-59

Gildan GN410 - Camiseta Premium Manga Corta

Tamaño Guía de tallas
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S (-15%) 3.88 3.65 3.20 2.86 2.74 2.68 2.63 0
M (-15%) 3.88 3.65 3.20 2.86 2.74 2.68 2.63 0
L (-15%) 3.88 3.65 3.20 2.86 2.74 2.68 2.63 0
XL (-15%) 3.88 3.65 3.20 2.86 2.74 2.68 2.63 0
2XL (-15%) 3.88 3.65 3.20 2.86 2.74 2.68 2.63 0
0 artículos 0.00
¡Envío estándar gratis para los pedidos superiores a 89.00 €!
Descripción

Gildan GN410

Referencia: GD008, GI4100, 4100

100% algodón. Cuello de punto de 7/8" sin costuras. Cuello y hombros reforzados con Cinta tapacosturas. Hombros y sisas de ajuste europeo. Dobladillo inferior y manga de doble aguja. Cuarto de vuelta para eliminar el pliegue central. Proveedor aprobado por Sedex. Instrucciones de lavado Lavado a máquina en caliente. Al revés, con colores similares. Sólo blanqueador sin cloro. Secar en secadora. No planchar si está decorado. No limpiar en seco

Peso
185g/m²

Como marca estadounidense, los estándares pueden ser diferentes a los europeos. Este artículo puede tallar más grande.
Especificación
Tela Algodón, 100% algodón

Comentarios sobre Gildan GN410

Calificación del producto :   5.0 on 15 undian


Ordenes de mayoreo

0 artículos 0.00
278136_medium
Blanco
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S (-15%) 3.88 3.65 3.20 2.86 2.74 2.68 2.63 0
M (-15%) 3.88 3.65 3.20 2.86 2.74 2.68 2.63 0
L (-15%) 3.88 3.65 3.20 2.86 2.74 2.68 2.63 0
XL (-15%) 3.88 3.65 3.20 2.86 2.74 2.68 2.63 0
2XL (-15%) 3.88 3.65 3.20 2.86 2.74 2.68 2.63 0
278142_medium
Cal
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S (-15%) 4.65 4.38 3.83 3.42 3.28 3.20 3.14 0
M (-15%) 4.65 4.38 3.83 3.42 3.28 3.20 3.14 0
2XL (-15%) 4.65 4.38 3.83 3.42 3.28 3.20 3.14 0
278184_medium
Charcoal
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S (-15%) 4.65 4.38 3.83 3.42 3.28 3.20 3.14 0
L (-15%) 4.65 4.38 3.83 3.42 3.28 3.20 3.14 0
2XL (-15%) 4.65 4.38 3.83 3.42 3.28 3.20 3.14 0
278160_medium
Deporte Gris
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S (-15%) 4.26 4.01 3.51 3.13 3.01 2.93 2.88 0
M (-15%) 4.26 4.01 3.51 3.13 3.01 2.93 2.88 0
L (-15%) 4.26 4.01 3.51 3.13 3.01 2.93 2.88 0
XL (-15%) 4.26 4.01 3.51 3.13 3.01 2.93 2.88 0
2XL (-15%) 4.26 4.01 3.51 3.13 3.01 2.93 2.88 0
4XL (-16%) 5.35 5.03 4.40 3.93 3.77 3.68 3.62 0
278139_medium
Heliconia
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S (-15%) 4.65 4.38 3.83 3.42 3.28 3.20 3.14 0
M (-15%) 4.65 4.38 3.83 3.42 3.28 3.20 3.14 0
2XL (-15%) 4.65 4.38 3.83 3.42 3.28 3.20 3.14 0
278154_medium
Marina
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
M (-15%) 4.65 4.38 3.83 3.42 3.28 3.20 3.14 0
L (-15%) 4.65 4.38 3.83 3.42 3.28 3.20 3.14 0
XL (-15%) 4.65 4.38 3.83 3.42 3.28 3.20 3.14 0
3XL (-15%) 5.80 5.46 4.78 4.27 4.09 3.99 3.92 0
4XL (-15%) 5.80 5.46 4.78 4.27 4.09 3.99 3.92 0
278166_medium
Naranja
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S (-15%) 4.65 4.38 3.83 3.42 3.28 3.20 3.14 0
L (-15%) 4.65 4.38 3.83 3.42 3.28 3.20 3.14 0
XL (-15%) 4.65 4.38 3.83 3.42 3.28 3.20 3.14 0
2XL (-15%) 4.65 4.38 3.83 3.42 3.28 3.20 3.14 0
278157_medium
Negro
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S (-15%) 4.65 4.38 3.83 3.42 3.28 3.20 3.14 0
M (-15%) 4.65 4.38 3.83 3.42 3.28 3.20 3.14 0
L (-15%) 4.65 4.38 3.83 3.42 3.28 3.20 3.14 0
XL (-15%) 4.65 4.38 3.83 3.42 3.28 3.20 3.14 0
2XL (-15%) 4.65 4.38 3.83 3.42 3.28 3.20 3.14 0
278172_medium
Oro
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S (-15%) 4.65 4.38 3.83 3.42 3.28 3.20 3.14 0
278169_medium
Púrpura
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S (-15%) 4.65 4.38 3.83 3.42 3.28 3.20 3.14 0
278145_medium
Zafiro
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
L (-15%) 4.65 4.38 3.83 3.42 3.28 3.20 3.14 0
XL (-15%) 4.65 4.38 3.83 3.42 3.28 3.20 3.14 0
2XL (-15%) 4.65 4.38 3.83 3.42 3.28 3.20 3.14 0